Análisis en % | Puppy All Breeds | Large Breed Summer style / Small Breeds Active | Small Breeds Low Activity | Normal Use Light | Senior Sensitive | Medium Energy |
Proteína cruda | 28 | 27 | 27 | 20 | 19 | 23 |
Grasa cruda | 18 | 18 | 10 | 8 | 12 | 12.4 |
Fibra cruda | 2,1 | 3 | 4 | 5.2 | 3,4 | 4.4 |
Ceniza cruda (¹) | 6,2 | 6,4 | 7 | 6,6 | 5.4 | 7.2 |
Calcio (Ca) | 1,3 | 1,2 | 1.5 | 1,24 | 1 | 1,4 |
Fósforo (P) | 0,9 | 0,8 | 1.1 | 0,93 | 0,75 | 1 |
Sodio (Na) g/kg | 2,5 | 3,7 | 3.5 | 2,9 | 2,4 | 3,7 |
Magnesio (Mg) g/kg | 1 | 0,98 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
Potasio (K) g/kg | 6 | 7 | 7.5 | 5,1 | 6 | 5,7 |
Humedad | 10 | 10 | 9 | 10.5 | 10 | 10 |
Aminoácidos esenciales (g/kg) | ||||||
Lisina | 13,4 | 16,5 | 21.2 | 9,7 | 9 | 11.1 |
Metionina | 5,5 | 5,6 | 7.6 | 3,4 | 3,2 | 3,8 |
Fenilalanina | 11,7 | 9,9 | 10.9 | 6.5 | 6,4 | 7.5 |
Isoleucina | 10 | 9,8 | 11.1 | 5.2 | 5,7 | 6,2 |
Cisteína | 3,8 | 3,1 | 3.4 | 3.1 | 2,2 | 3,2 |
Treonina | 10,1 | 10,3 | 10.9 | 7.4 | 6,2 | 8 |
Triptófano | 2,4 | 2,6 | 2.9 | 1,8 | 1,6 | 2 |
Histidina | 5,3 | 5,5 | 5.9 | 3.3 | 3,1 | 3.9 |
Leucina | 23,4 | 17,4 | 19.1 | 12.5 | 12 | 13,9 |
Valina | 13,7 | 12,4 | 13.8 | 7.5 | 8,4 | 8.8 |
Tirosina | 9,3 | 7,2 | 8.9 | 4.5 | 5,1 | 5 |
Taurina | 0,9 | 0,78 | 1 | 0.1 | 0,6 | 0.4 |
Arginina | 15 | 16,3 | 17.9 | 10.2 | 9,9 | 11.7 |
Ácido Linoleico N6 | 25 | 28 | 17 | 17 | 20 | 25.6 |
Ácido linoleico | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 |
Ácido Alpha-Linolénico N3 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 2,5 | 2 |
Ácido Gamma Linolénico n-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acido Ara-quidónico N6 | 0.3 | 0,4 | 0.4 | 0,1 | 0,2 | 0.4 |
EPA n-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
DHA n-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Carbohidratos totales | 35,7 | 35.6 | 43 | 49.7 | 50 | 43 |
Fracción de proteínas | 27.5 | 267 | 29 | 23.6 | 20.5 | 25.8 |
Valor energético kCal/kg | 4070 | 4035 | 3320 | 3400 | 3740 | 3660 |
Aditivos: | ||||||
Vit. A – IU/kg | 14000 | 15187 | 15000 | 8500 | 15187 | 12500 |
Vit. D3 – IU/kg | 1400 | 1518 | 1500 | 850 | 1518 | 1250 |
Vit. E – mg/kg | 153 | 200 | 200 | 60 | 200 | 90 |
Vit. K3 – mg/kg | 1,5 | 1,6 | 0.9 | 0,9 | 1,6 | 1,3 |
Vit. B1 – mg/kg | 6,7 | 7,2 | 9.3 | 4.1 | 7,2 | 6 |
Vit. B2 – mg/kg | 10 | 10 | 12 | 6.1 | 10,8 | 9 |
Niacina mg/kg | 42 | 45 | 37.5 | 25 | 45 | 38 |
Calcio-D-Pantotenato mg/kg | 18,7 | 20 | 33.8 | 11.3 | 20 | 17 |
Vit. B6 mg/kg | 3,7 | 4 | 5.6 | 2,3 | 4 | 3,3 |
Vit. B12 µg/kg | 56 | 60 | 150 | 34 | 60 | 50 |
Biotina µg/kg | 373 | 400 | 300 | 230 | 400 | 330 |
Colina mg/kg | 757 | 818 | 430 | 460 | 818 | 670 |
Ácido Fólico mg/kg | 0,9 | 1 | 5.3 | 0,6 | 1 | 0.9 |
Vit. C -mg/kg | 69 | 20 | 100 | 11 | 101 | 17 |
Hierro (Fe) mg/kg | 71 | 76 | 50 | 43 | 76 | 63 |
Manganeso (Mn) mg/kg | 26 | 27,6 | 35 | 16 | 28 | 23 |
Cobre (Cu) mg/kg | 12,4 | 12.5 | 5 | 7,5 | 13,3 | 11 |
Zinc (Zn) mg/kg | 124 | 135 | 65 | 76 | 135 | 110 |
Yodo (I) mg/kg | 1,2 | 1,3 | 1.5 | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
Selenio (Se) mg/kg | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L-Carnitina mg/kg | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Aceite de salmón % | 2 | 2.8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aceite de Borraja % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Análisis en % | Sportline Classic | Medium Sensitive (cordero) | Anti Allergy | Sportline Grain Free | Optimal Condition Light | Multi Effective Fish Oil Diet / Sportline Extreme |
Proteína cruda | 28.5 | 23 | 24,5 | 40 | 24 | 31 |
Grasa cruda | 20.8 | 11 | 14 | 22 | 8,5 | 31 |
Fibra cruda | 3.5 | 2,6 | 2,9 | 1.6 | 7,5 | 1,5 |
Ceniza cruda (¹) | 6.5 | 6,9 | 6,7 | 7,7 | 7,4 | 8,6 |
Calcio (Ca) | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 2,1 |
Fósforo (P) | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
Sodio (Na) g/kg | 3.1 | 3 | 3,2 | 3,7 | 1 | 2,2 |
Magnesio (Mg) g/kg | 1 | 1,3 | 1,32 | 0,7 | 1,5 | 0,7 |
Potasio (K) g/kg | 6.6 | 5,9 | 3,9 | 4.9 | 6 | 7,4 |
Humedad | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8,5 |
Aminoácidos esenciales (g/kg) | ||||||
Lisina | 13.7 | 11 | 15.7 | 20.3 | 13,2 | 18,9 |
Metionina | 4.8 | 4 | 4,8 | 6,1 | 5,1 | 6,2 |
Fenilalanina | 8 | 7.9 | 11.1 | 13,4 | 9,5 | 13,7 |
Isoleucina | 7.8 | 7,2 | 10 | 11.4 | 8,3 | 12,4 |
Cisteína | 3.1 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,8 |
Treonina | 9 | 7,5 | 10,9 | 12.6 | 9,2 | 12,7 |
Triptófano | 2.4 | 2,1 | 2,6 | 2.9 | 6,6 | 6.6 |
Histidina | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 6.7 | 4,8 | 6.2 |
Leucina | 15.9 | 14,3 | 19.1 | 22.5 | 16,2 | 24.2 |
Valina | 11.3 | 10.5 | 13.9 | 16.9 | 13,3 | 18.9 |
Tirosina | 5.3 | 6 | 9.4 | 8.4 | 9,9 | 13.1 |
Taurina | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2 | 1,5 |
Arginina | 15.7 | 12,9 | 14.2 | 25.2 | 15,2 | 21 |
Ácido Linoleico N6 | 28.3 | 15,1 | 16,7 | 36.6 | 17.5 | 40 |
Ácido linoleico | 5.2 | 1.4 | 2,3 | 3.3 | 4.9 | 7.1 |
Ácido Alpha-Linolénico N3 | 5.2 | 1.4 | 2,3 | 3.3 | 4 | 6,2 |
Ácido Gamma Linolénico n-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 |
Acido Ara-quidónico N6 | 0.5 | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,33 | 0,9 |
EPA n-3 | 1 | 2 | 2 | 0,98 | 0,715 | 1.7 |
DHA n-3 | 1 | 2 | 2 | 1,06 | 0,795 | 2.05 |
Carbohidratos totales | 30.7 | 47.5 | 43.9 | 20.7 | 42,6 | 19.4 |
Fracción de proteínas | 27.8 | 25 | 25.4 | 37 | 29 | 26.5 |
Valor energético kCal/kg | 4155 | 3710 | 3897 | 4346 | 3340 | 4755 |
Aditivos: | ||||||
Vit. A – IU/kg | 14000 | 14062 | 14062 | 15187 | 11250 | 20250 |
Vit. D3 – IU/kg | 1406 | 1406 | 1406 | 1518 | 1125 | 2025 |
Vit. E – mg/kg | 93.8 | 96 | 200 | 101 | 400 | 600 |
Vit. K3 – mg/kg | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 1,62 | 1,2 | 2,16 |
Vit. B1 – mg/kg | 6.8 | 6,8 | 6.7 | 7.29 | 5.4 | 9,7 |
Vit. B2 – mg/kg | 10 | 10,1 | 10 | 10.9 | 8.1 | 14,6 |
Niacina mg/kg | 42.2 | 42,2 | 42 | 45.56 | 33,7 | 60,75 |
Calcio-D-Pantotenato mg/kg | 18.8 | 19,5 | 18.7 | 20.25 | 15 | 27 |
Vit. B6 mg/kg | 3.8 | 3,9 | 3.7 | 4,05 | 3 | 5,4 |
Vit. B12 µg/kg | 56 | 56,3 | 56 | 60.75 | 45 | 81 |
Biotina µg/kg | 375 | 375 | 375 | 405 | 300 | 540 |
Colina mg/kg | 757 | 757 | 757 | 820 | 606 | 1780 |
Ácido Fólico mg/kg | 0.9 | 0,9 | 1,3 | 1 | 0,75 | 1,4 |
Vit. C -mg/kg | 19 | 19 | 106,2 | 20,25 | 283 | 420 |
Hierro (Fe) mg/kg | 71.3 | 71,3 | 71.25 | 77 | 57 | 102,6 |
Manganeso (Mn) mg/kg | 26 | 26 | 26 | 28 | 20.8 | 37,4 |
Cobre (Cu) mg/kg | 12.5 | 12,5 | 12.5 | 13,5 | 10 | 18 |
Zinc (Zn) mg/kg | 125 | 125 | 125 | 135 | 100 | 180 |
Yodo (I) mg/kg | 0.9 | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,1 | 1,8 |
Selenio (Se) mg/kg | 0.2 | 0,3 | 0,2 | 0,27 | 0,2 | 0,3 |
L-Carnitina mg/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
Aceite de salmón % | 1 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2 | 5 |
Aceite de Borraja % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 |
(¹) La ceniza cruda, o sin procesar, es el término legalmente prescrito, que esencialmente cubre los minerales presentes en el alimento. En pocas palabras, cuando leemos este componente en la composición de un pienso, no hay que asustarse: la ceniza bruta son minerales. Calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y oligoelementos como hierro, cobre, zinc, manganeso, cobalto, selenio y yodo, por nombrar algunos. Todo acompaña a una dieta con componentes naturales en toda nuestra gama.
VER TABLA PRODUCTOS PARA PERRO | VER TABLA PRODUCTOS PARA GATO